|
Подробная информация о продукте:
|
наименование товара: | 2 высококачественных портативных противопожарных насоса на выходе | Вход/выход при размере [ дюймов: | 3Х3-208-10 |
---|---|---|---|
Рабочий объем Q.max[м3/ч: | 45 | Поднимите H.max[м: | 85 |
Всасывание [м (фут): | 7 | Скорость[об/мин: | 3600 |
Номинальная мощность[кВт(л.с.): | 195F ДИЗЕЛЬ | Номинальная мощность [л.с.: | 9,2(12,5) |
Объем [мл: | 532 | Система запуска: | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАПУСК |
Емкость топливного бака [л: | 5,5 | Непрерывное рабочее время [ч: | 8 |
Высокий свет: | насосы 85m противопожарные,Противопожарные насосы 3600RPM,Портативные противопожарные насосы 3600RPM |
2 высококачественных портативных противопожарных насоса на выходе
Минимальный заказ: 20смешанная модель агрегатов
Функции
Данные о производительности | БЕНЗИНОВЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАСОС | |
Спецификация блока | ДРП3030-208-А2 | |
Вход/выход размером [дюйм] | 3Х3-208-10 | |
Рабочий объем Q.max[м3/ч] | 47 | |
Подъем H.max[м] | 85 | |
Всасывание [м (фут)] | 7 | |
Скорость [об/мин] | 3600 | |
Номинальная мощность[кВт(л.с.)] | 195F ДИЗЕЛЬ | |
Номинальная мощность [л.с.] | 9,2(12,5) | |
Объем [мл] | 532 | |
Система запуска | Отдача и электрический старт | |
Емкость топливного бака [л] | 5,5 | |
Непрерывное рабочее время [ч] | 8 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) [мм] | 710X725X815 | |
Сухой вес [кг] | 52 |
Контактное лицо: RamsElectric