|
Подробная информация о продукте:
|
| наименование товара: | Насосы для пожаротушения с дизельным приводом для огнетушителей | Вход/выход при размере [ дюймов: | 2,5х2,5-198 |
|---|---|---|---|
| Рабочий объем Q.max[м3/ч: | 45 | Поднимите H.max[м: | 82 |
| Всасывание [м (фут): | 7 | Скорость[об/мин: | 3600 |
| Номинальная мощность[кВт(л.с.): | ДИЗЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 192F | Номинальная мощность [л.с.: | 13 |
| Объем [мл: | 498 | Система запуска: | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАПУСК |
| Емкость топливного бака [л: | 5,5 | Непрерывное рабочее время [ч: | 8 |
| Высокий свет: | противопожарные насосы 2.5x2.5,противопожарные насосы 192F,дизельные управляемые насосы 2.5x2.5 |
||
Насосы для пожаротушения с дизельным приводом для огнетушителей
Минимальный заказ: 20смешанная модель агрегатов
Функции
| Данные о производительности | БЕНЗИНОВЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАСОС | |
| Спецификация блока | ДРП2525-198 | |
| Вход/выход размером [дюйм] | 2,5х2,5-198 | |
| Рабочий объем Q.max[м3/ч] | 45 | |
| Подъем H.max[м] | 82 | |
| Всасывание [м (фут)] | 7 | |
| Скорость [об/мин] | 3600 | |
| Номинальная мощность[кВт(л.с.)] | ДИЗЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 192F | |
| Номинальная мощность [л.с.] | 13 | |
| Объем [мл] | 498 | |
| Система запуска | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАПУСК | |
| Емкость топливного бака [л] | 5,5 | |
| Непрерывное рабочее время [ч] | 8 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) [мм] | 660x680x575 | |
| Сухой вес [кг] | 70 | |
![]()
Контактное лицо: RamsElectric