|
Подробная информация о продукте:
|
Номинальное напряжение: | 110/115/120/230/240 (одна фаза) CosΦ1,0 | Номинальная частота (Гц): | 50/60 |
---|---|---|---|
Номинальная мощность (кВА): | 2,2/2,5 | Инженерная модель: | РА165ФД/П |
Рабочий объем (куб.см): | 180 | Емкость топливного бака (л): | 15 |
Непрерывное время/бак (ч): | 12 | Габаритные размеры ДхШхВ (мм): | 590x430x440 |
Высокий свет: | Генераторы инвертора 2.5KW цифров,генераторы инвертора 180cc цифров,Генераторы переменного тока 2.5KW |
Минимальный заказ: 20смешанная модель агрегатов
Функции:
• Этот продукт изготовлен из специального материала, стойкого к низким температурам, и
предназначен для использования в условиях -25℃~+20℃.
• Он может хорошо запускаться в холодном состоянии и поддерживать отличные рабочие характеристики,
стабильное рабочее состояние и идеальная выходная функция в такой среде.
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СЕРИЯ | ||||
Товар/модель | RG2500IF | |||
Номинальное напряжение (В) | 110/115/120/230/240 (одна фаза) CosΦ1,0 | |||
Номинальная частота (Гц) | 50/60 | |||
Номинальная мощность (кВА) | 2,2/2,5 | |||
Инженерная модель | RG165FD/P | |||
Рабочий объем (куб.см) | 180 | |||
Емкость топливного бака (л) | 15 | |||
Непрерывное время/бак (ч) | 12 | |||
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 590x430x440 | |||
Вес нетто (кг) | 45 |
Контактное лицо: RamsElectric